2025年2月媒体安排发布表
2025-01-26 13:27 编辑:汤爽 浏览次数:
省本级:
2025年2月省本级媒体发布情况 | |||
发布媒体 | 发布时间 | 发布频次 | 发布内容 |
江西体彩抖音 | 2.1-2.28 | 根据实际需要发布 | 总局视频+本省视频 |
江西体彩自媒体(官网、官微、官博) | 2.1-2.28 | 每日固定发布 | 总局通稿+本省稿件 |
江南都市报报纸及微信公众号 | 2.1-2.28 | 根据实际需要按篇发布 | 总局通稿+本省稿件 |
中国体育报 | 2.1-2.28 | 根据实际需要按篇发布 | 本省稿件 |
江西音乐广播 | 2.1-2.28 | 根据实际需要按周发布 | “体彩新春季”活动宣传 |
江西交通广播 | 2.1-2.28 | 根据实际需要按周发布 | “体彩新春季”活动宣传 |
大江网微信公众号 | 2.1-2.28 | 根据实际需要按篇发布 | 总局通稿+本省稿件 |
景德镇:
发布媒体 | 1.道闸广告 |
发布内容 | 大乐透套餐票宣传 |
发布频次、地点及时长 | 道闸广告发布地点:景德镇市区恰翠园进口、昌南逸墅进口、景翰文城进口、碧桂园昌南府北门进口、昌江锦城进口 |
抚州:
发布媒体 | 抚州市区发布硕果时代LED大屏宣传 |
发布时间 | 2月1日-2月28日 |
发布数量 | 1块 |
发布点位 | 抚州市硕果时代-竹山路外立面LED屏 |
发布内容 | 体彩新春季宣传视频 |
发布媒体 | 抚州市区公交车身广告宣传 |
发布时间 | 2月1日-2月28日 |
发布数量 | 2辆 |
发布点位 | B1、B7公交车 |
发布内容 | 公益宣传及超级大乐透套餐票宣传 |
新余:
新余市260块小区电梯LCD屏发布点位 | 分宜县10块公交站台发布点位 | 新余市区主要干道公交站台 | ||||||
序号 | 小区名称 | 数量 | 序号 | 站名 | 数量 | 序号 | 点位 | 数量 |
1 | 龙泉湾 | 28 | 1 | 中医院门口 | 1 | 1 | 华润万家(火车站) | 1 |
2 | 珑园 | 15 | 2 | 二小南门口 | 1 | 2 | 新亚新, | 1 |
3 | 名门锋尚 | 6 | 3 | 赣西供电局门口 | 1 | 3 | 四平家电 | 1 |
4 | 德鑫花园 | 3 | 4 | 太平洋广场站 | 1 | 4 | 天恒广场 | 1 |
5 | 半岛豪园 | 20 | 5 | 一小门口 | 1 | 5 | 市三中 | 1 |
6 | 名仕公馆 | 18 | 6 | 春秋旅行社门口 | 1 | 6 | 星佳坡 | 1 |
7 | 世纪城 | 14 | 7 | 交警队门口 | 1 | 7 | 高能上城 | 1 |
8 | 清华豪苑 | 3 | 8 | 公路段门口(怡心花园) | 1 | 8 | 市妇幼保健院 | 1 |
9 | 玫瑰城(1-2 期) | 13 | 9 | 盘金门口 | 1 | 9 | 新钢医院 | 1 |
10 | 紫金城 | 31 | 10 | 分宜一中 | 1 | 10 | 新华书店 | 1 |
11 | 诺贝尔花园 | 4 | 11 | 银河医院 | 1 | |||
12 | 融城丽都 | 4 | 12 | 安瑞尔妇产医院 | 1 | |||
13 | 山河源墅 | 8 | 13 | 站前杀路 | 1 | |||
14 | 跃龙苑 | 11 | 14 | 市一中 | 1 | |||
15 | 欣欣百合 | 3 | 15 | 玫瑰城 | 1 | |||
16 | 腾龙郡 | 15 | 16 | 世纪城 | 1 | |||
17 | 蟠龙居(A区) | 12 | 17 | 文广新局 | 1 | |||
18 | 世纪清华 | 11 | 18 | 复兴大厦 | 1 | |||
19 | 翡翠城 | 12 | 19 | 市委 | 1 | |||
20 | 创业家园 | 13 | 20 | 仙来公园1 | 1 | |||
21 | 小区合计 | 244 | 21 | 仙亲公园2 | 1 | |||
22 | 万宝国际大厦 | 2 | 22 | 诺贝尔花园 | 1 | |||
23 | 永盛国际大厦 | 2 | 23 | 审计局 | 1 | |||
24 | 罗福广场 (A.B) | 3 | 24 | 北湖星城 | 1 | |||
25 | 欣欣百合 | 1 | 25 | 安瑞尔医院南站 | 1 | |||
26 | 曼福特广场 | 3 | 26 | 海通证券站 | 1 | |||
27 | 复兴大厦 | 2 | 27 | 工商银行南站 | 1 | |||
28 | 融城大饭店 | 1 | 28 | 抱石公园北站 | 1 | |||
29 | 青创大厦 | 2 | 29 | 文化区 | 1 | |||
30 | 写字楼合计 | 16 | 30 | 高铁站 | 1 | |||
合计 | 260 | 合计 | 10 | 合计 | 30 | |||
发布时间2月1日至2月28日,“超级大乐透套餐票”宣传内容 | 发布时间2月1日至2月28日,“超级大乐透套餐票”宣传内容 | 发布时间2月5日至2月28日,发布内容:体彩新春季品牌营销活动 |
发布媒体 | 新余市交通广播 |
发布时间 | 2月1日至2月28日 |
发布数量 | 每天8次每次15秒 |
发布内容 | “超级大乐透套餐票”宣传内容 |
萍乡:
发布媒体 | 萍乡交通广播 |
发布内容 | 新春季宣传音频 |
发布频次、地点及时长 | 2月1日至2月28日,每日6次15秒音频广告,时间为;8点、8 点45、11 点 45、17 点、17 点 30、18 点:在 993 交通广播微信公众号发布推文1次。 |
发布媒体 | 润达国际购物中心电梯等候处视频 |
发布内容 | 新春季宣传视频、理性购彩宣传视频 |
发布频次、地点及时长 | 2月1日至2月28日,萍乡润达国际购物中心内所有电梯等候处发布视频广告(34部),播放时长30秒/次,全天滚动播放。 |
赣州:
发布媒体 | 发布时间 | 发布数量 | 发布内容 | 发布频次、地点及时长 |
赣州FM93.7赣州新闻广播 | 2月1日-2月28日 | 28次 | 体彩新春季宣传 | FM93.7赣州新闻广播主持人口播1分钟,每天一次,播出时间17:30左右。 |
赣州FM93.7赣州新闻广播 | 2月1日-2月28日任选7天 | 7天 | 体彩新春季宣传 | FM93.7,每天6次(8:00、9:00、12:00、14:00 18:00、20:00左右)1分钟音频。 |
FM937赣州新闻广播微信公众号(630播报) | 2月1日-2月28日 | 1篇 | 体彩新春季宣传 | FM937赣州新闻广播微信公众号(630播报)发布1篇推文 |
“客家圈”微信公众号 | 2月1日-2月28日 | 1篇 | 体彩新春季宣传 | “客家圈”微信公众号头条投放软文1篇 |
吉安:
发布媒体 | 公交车身广告 |
发布时间 | 2月1日-2月28日 |
发布数量 | 3台 |
发布点位 | 安福601、泰和501、永丰901三县公交车各一台,左、右、后三面宣传。 |
发布内容 | 左:大乐透宣传、右:公益宣传 后:套餐票宣传 |
发布媒体 | 市区楼宇液晶电视 |
发布时间 | 2月1日-2月28日 |
发布数量 | 100台 |
发布点位 | 广场天虹(8台)、莱斯百货(8台)、可诺丹婷(4台)、印象城(3台)、粤商大厦(8台)、吉安总商会大厦(6台)、天都国际(天町酒店)(3台)、昌泰国际酒店(2台)、恒大帝景(9台)、凯旋华府(13台)、庐陵怡园(5台)、南澳公馆(8台)、融创天成融公馆(8台)、汇鑫国际名城(8台)、庐陵一品(7台). |
发布内容 | 体彩新春季宣传15秒 |
九江:
发布媒体 | 发布时间 | 发布数量 | 发布内容 | 备注 |
九江高铁动车站灯箱广告 | 2月1日-2月28日 | 2块 | 大乐透套餐票宣传 | 九江高铁动车站出站通道或大厅内发布 2 块灯箱广告 |
九江交通音乐广播 | 2月1日-2月28日 | — | 大乐透套餐票宣传 | 12 次/天、15 秒/次,播出时段 8:30、9:00、9:30、10:00、11:00、11:30、12:30、15:30、18:30、19:30、20:00、20:30 |
上饶:
发布媒体 | 上饶商务区电梯广告 | 上饶新闻综合频率、上饶交通音乐广播频率 | 微信朋友圈、抖音广告 |
发布时间 | 2月1日至2月28日 | 2月1日至2月28日 | 2月6日至2月28日 |
发布数量 | 共计50块 | 发布15秒音频广告,每日发布7次 | 曝光次数不低于 100 万次 |
发布点位 | 润丰城市广场:4台; | 饶新闻综合频率:7:55-8:00/13:55-14:00/17:55-18:00/19:55-20:00 的四个时段,发布15 秒音频广告,每日发布7次。 上饶交通音乐广播频率:11:25-11:30/15:25-15:30/17:25-17:30 的三个时段,发布15 秒音频广告,每日发布7次。 | 覆盖上饶全市各个区县 |
发布内容 | “体彩新春季”活动宣传 |
南昌:
发布媒体 | LED大屏 |
发布时间 | 2月1日-2月28日 |
发布数量 | 1块 |
发布点位 | 2月1日-2日14日,在南昌市中山路与象山路交汇处中山百盛A馆LED大屏发布2025体彩新春季TVC15秒视频。 |
发布内容 | 2025体彩新春季TVC15秒视频 |
电梯海报 | ||
发布内容:2025年体彩新春季宣传画面 | ||
发布时间:2月15日-2月28日 | ||
序列 | 项目名称 | 数量 |
1 | 联泰天悦 | 10 |
2 | 联泰桥郡 | 9 |
3 | 联泰香域滨江 | 6 |
4 | 东方海德堡 | 6 |
5 | 万科时代广场 | 13 |
6 | 名门世家一期 | 4 |
7 | 名门世家二期 | 6 |
8 | 恒盛银都写字楼 | 1 |
9 | 金涛大厦 | 2 |
10 | 世贸元亨大厦 | 1 |
11 | 世贸元亨大厦停车场 | 1 |
12 | 新力琥珀园一期(大框) | 6 |
13 | 国恩大厦南楼 | 2 |
14 | 国恩大厦北楼 | 3 |
15 | 恒茂国际华城 | 15 |
16 | 船山广场 | 4 |
17 | 朝阳领秀 | 3 |
18 | 朝阳居 | 6 |
19 | 中山壹品 | 4 |
20 | 江铃中山滨江 | 4 |
21 | 绿滋肴潮阳里1号楼 | 3 |
22 | 绿滋肴潮阳里3号楼 | 2 |
23 | 东亚朝阳SOHO | 4 |
24 | 正荣御品 | 3 |
25 | 央央春天 | 20 |
26 | 中凯蓝域 | 6 |
27 | 秀泊经典 | 10 |
28 | 万科蚂蚁工坊 | 3 |
29 | 青春家园 | 8 |
30 | 新力青花东岸A座 | 4 |
31 | 紫荆人才公寓 | 8 |
32 | 绿滋肴不夜城1号楼 | 4 |
33 | 绿滋肴不夜城2号楼 | 4 |
34 | 万科公园里 | 6 |
35 | 南昌弘阳府一期 | 6 |
36 | 南昌弘阳府二期 | 8 |
37 | 万科国贸天悦 | 10 |
38 | 东方塞纳 | 10 |
39 | 壹品中央 | 2 |
40 | 新力睿园 | 5 |
41 | 新力尊园 | 5 |
42 | 绿都新力青云府 | 4 |
43 | 新力愉景湾(小框) | 5 |
44 | 保集半岛 | 10 |
45 | 江铃铂萃中央 | 8 |
46 | 金桂花园 | 10 |
47 | 众森红谷一品 | 10 |
48 | 红谷新城三期 | 10 |
49 | 百福嘉苑 | 6 |
合计 | 300 |
宜春:
发布媒体 | 媒体发布点位 | 发布数量 | 发布内容 | 发布时间 |
宜春电梯框架广告点位 | 阳光城檀府 | 60 | “体彩新春季”宣传画面 | 2月1日至2月28日 |
金悦湾 | 30 | |||
碧桂园水南天 | 45 | |||
北湖豪苑 | 13 | |||
天秀湾 | 7 | |||
港中旅 | 5 | |||
东湖花苑 | 40 | |||
宜春高铁站 | 出站通道灯箱广告 | 2块 |