2025年5月媒体安排发布表
2025-04-30 14:37 编辑:汤爽 浏览次数:
省本级:
2025年5月省本级媒体发布情况 | |||
发布媒体 | 发布时间 | 发布频次 | 发布内容 |
江西体彩抖音 | 5.1-5.31 | 根据实际需要发布 | 总局视频+本省视频 |
江西体彩自媒体(官网、官微、官博) | 5.1-5.31 | 每日固定发布 | 总局通稿+本省稿件 |
江南都市报报纸及微信公众号 | 5.1-5.31 | 根据实际需要按篇发布 | 总局通稿+本省稿件 |
中国体育报 | 5.1-5.31 | 根据实际需要按篇发布 | 本省稿件 |
江西音乐广播 | 5.1-5.31 | 根据实际需要按周发布 | “大乐透”活动宣传 |
江西交通广播 | 5.1-5.31 | 根据实际需要按周发布 | “大乐透”活动宣传 |
大江网微信公众号 | 5.1-5.31 | 根据实际需要按篇发布 | 总局通稿+本省稿件 |
吉安:
发布媒体 | 公交车身广告 |
发布时间 | 5月3日-5月31日 |
发布数量 | 3台 |
发布点位 | 安福601、泰和501、永丰901三县公交车各一台 |
发布内容 | 套餐票宣传、大乐透派奖宣传 |
发布媒体 | 市区楼宇液晶电视 |
发布时间 | 5月8日-5月31日 |
发布数量 | 100台 |
发布点位 | 广场天虹(8台)、莱斯百货(8台)、可诺丹婷(4台)、印象城(3台)、粤商大厦(8台)、吉安总商会大厦(6台)、天都国际(天町酒店)(3台)、昌泰国际酒店(2台)、恒大帝景(9台)、凯旋华府(13台)、庐陵怡园(5台)、南澳公馆(8台)、融创天成融公馆(8台)、汇鑫国际名城(8台)、庐陵一品(7台). |
发布内容 | 大乐透派奖宣传 |
发布媒体 | 社区道闸 |
发布时间 | 5月3日-5月31日 |
发布数量 | 10块 |
发布点位 | 凯震(旋)金融中心、康居帝景湾四期、恒大帝景1期、恒大帝景3期、恒大帝景2期、天龙花园,鼎馨花园,庐陵一品,港龙上宾尊域,万家太阳城共计10块. |
发布内容 | 大乐透派奖宣传 |
九江:
发布媒体 | 九江交通音乐广播 |
发布时间 | 5月1日-5月31日 |
发布数量 | 1 |
发布点位 | 12 次/天、15 秒/次,播出时段 8:30、9:00、9:30、10:00、11:00、11:30、12:30、15:30、18:30、19:30、20:00、20:30 |
发布内容 | 大乐透派奖宣传 |
景德镇:
发布媒体 | 1.道闸广告 2.户外大牌广告 |
发布时间 | 5月1日-5月31日 |
发布数量 | 道闸广告5块 户外大牌广告1块 |
发布点位 | 道闸广告发布地点:景德镇市区恰翠园进口、昌南逸墅进口、景翰文城进口、碧桂园昌南府北门进口、昌江锦城进口 户外大牌广告发布地点:乐平市发到家超市楼顶 |
发布内容 | 大乐透全国派奖宣传画面 |
萍乡:
发布媒体 | 萍乡交通广播 |
发布时间 | 5月1日至5月31日 |
发布数量 | 1 |
发布点位 | 每日6次15秒音频广告,时间为;8点、8 点45、11 点 45、17 点、17 点 30、18 点:在 993 交通广播微信公众号发布推文1次 |
发布内容 | 大乐透全国派奖音频(活动结束后播放大乐透套票宣传音频 |
发布媒体 | 润达国际购物中心电梯等候处视频 |
发布时间 | 5月1日至5月31日 |
发布数量 | 34部 |
发布点位 | 萍乡润达国际购物中心内所有电梯等候处发布视频广告(34部),播放时长30秒/次,全天滚动播放。 |
发布内容 | 大乐透全国派奖视频(活动结束后播放大乐透套票宣传视频)、理性购彩宣传视频 |
赣州:
发布媒体 | 华润万象城吊旗广告 | 赣州FM93.7赣州新闻广播 | FM93.7 赣州新闻广播微信公众号 | 客家圈微信公众号 | 高铁西灯箱广告 |
发布时间 | 5月1日-5月31日 | 5月1日-5月31日 | 2025年5月份择期发布 | 2025年5月份择期发布 | 5月1日-5月31日 |
发布数量 | 3条 | 1 | 2条 | 1条 | 2块 |
发布点位 | 赣州市章贡区华润万象城中庭吊旗 | 赣州FM93.7赣州新闻广播 | FM93.7 赣州新闻广播微信公众号 | 客家圈微信公众号 | 赣州高铁西站进站大厅、出站通道各发布一块 |
发布内容 | 体彩大乐透十八周年庆品牌宣传 | 开奖信息、大乐透派奖品牌宣传 | 大乐透8.8亿元大派奖 | 大乐透8.8亿元大派奖 | 体彩大乐透十八周年庆品牌宣传 |
上饶:
发布媒体 | 上饶商务区电梯广告 | 上饶LED大屏视频 |
发布时间 | 5月1日至5月31日 | 5月1日-5月15日 |
发布数量 | 50台 | 1块 |
发布点位 | 润丰城市广场:4台; 金洋帆大厦3台; 财富广场4台; 亿升广场5台; 嘉源广场2台; 汇丰时代4台; 外商商务中心5台; 恒隆广场4台; 恒基城市中心5台; 恒基城市广场5台; 星河国际4台; 信州老年活动中心1台; 融辉城4台; | 凤凰西大道与旭日大道交汇处新城吾悦广场1号门(15秒视频广告,每天开放时段内轮播200次以上) |
发布内容 | 产品“大乐透”宣传 |
新余:
发布媒体 | 分宜县公交站台 | 新余交通广播 |
发布时间 | 5月1日-5月31日 | 5月1日-5月31日 |
发布数量 | 10 | 1 |
发布点位 | 1、中医院门口 2、二小南门口 3、赣西供电局门口 4、太平洋广场站 5、一小门口 6、春秋旅行社门口 7、交警队门口 8、公路段门口(怡心花盘金门口园) 9、盘金门口 10分宜一中 | 每天播放8次,每次15秒 |
发布内容 | 超级大乐透宣传内容 | 超级大乐透宣传音频 |
鹰潭:
发布媒体 | 小区道闸 |
发布时间 | 5月1日至5月31日 5月12日至5月31日 |
发布数量 | 12块 |
发布点位 | 恒大绿洲一期、二期、凯翔外滩、凯翔新天地一期、二期、名仕府一期、二期、明珠广场、星河汇一期、中央公馆一期(5月1日至5月31日)、恒大御景、中央公馆二期(5月12日至5月31日) |
发布内容 | 大乐透全国派奖 |
发布媒体 | 候车室灯箱 |
发布时间 | 5月2日至5月31日 |
发布数量 | 1块 |
发布点位 | 高铁站二层候车室大厅 |
发布内容 | 大乐透全国派奖 |